Pedigree of Hokkaihime Howasou | |||
---|---|---|---|
Hokkaihime Howasou | Kinhakuryou Wakkanai Takekatasou | Hakuryou Wakkanai Takekatasou | 千歳優・稚内武方荘 |
抄海 ・稚内武方荘 | |||
Keika Wakkanai Takekatasou | |||
Tokiyukihime Howasou | Nidai Hakuyuu Howasou | Hakuyuu Mukawa Mikami | |
Sakaehime Tokachi Takashima | |||
Shirayukihime Sapporo Uchiyama | |||
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database |